КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 г.
| Код | Наименование | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Профессии |
||||||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | — | 2 | ||
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | — | |||
| 35.01.27 | Мастер селькохозяйственного производства | очная | — | |||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | - | 5 | ||
| 54.01.20 (пл) | Графический дизайнер | очная | — | |||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | — | — | ||
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | — | — | ||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 10 | |||
Специальности |
||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | — | 1 | — | 6 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | очная | — | 10 | ||
| 09.02.07 (пл) | Информационные системы и программирование | очная | — | 11 | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | 2 | 5 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | — | — | — | 3 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | — | — | 2 | 12 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | — | ||
| 38.02.01 (пл) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 3 | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | — | — | 3 | |
| 19601 Швея, 16926 Пошивщик изделий | очная | — | — | — | — | |
| 19727 Штукатур, 18576 Слесарь строительный | очная | — | — | — | — | |





