Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке (п.3.1. Устава техникума).
Реализуемые образовательные программы в 2025-2026 учебном году
Уровень — среднее профессиональное образование
Код | Наименование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации |
|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 1 год 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 1 год 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 2 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейный изделий | очная | 1 год 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 1 год 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 3 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 15.02.12 | Монтаж , техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 3 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | очная | 3 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 2 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очная | 3 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | 2 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | 3 года 10 месяцев | БЕССРОЧНО |





