Численность обучающихся на 18.08.2023 года
Код | Наименование | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 29 | 26 | — | — |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 24 | — | — | — |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | — | 23 | — | — |
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | 24 | — | — | — |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
||||||
09.02.05 | Прикладная информатика(по отраслям) | очная | - | — | 20 | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 25 | 24 | 23 | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | 25 | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 9 | — | — | — |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 24 | 24 | 21 | — |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 26 | 25 | 25 | — |
29.02.02 | Технология кожи и меха | заочная | - | — | 16 | — |
29.02.04 | Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очная | 24 | 21 | 23 | — |
Профессиональная подготовка |
||||||
19601 | Швея. Пошивщик изделий | очная | 11 | |||
19727, 18576 | Штукатур. Слесарь строительный | очная | 13 |