Результаты приема на 2025 год
| Код и наименование специальности (профессии) | Форма обучения | Принято | Средний балл по приему |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 25 | 4,3317 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 25 | 4.1444 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Очная | 25 | 3,6428 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очная | 25 | 3,4783 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | 25 | 3,4874 |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | 25 | 3,6091 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 25 | 3,4970 |
| 54.01.20 Графический дизайнер (внебюджет) | Очная | 30 | 3,7666 |
| 19601 Швея, 16926 Пошивщик изделий | Очная | 12 | не учитывается |
| 19727 Штукатур, 18576 Слесарь строительный | Очная | 12 | не учитывается |
Вступительные испытания по основным образовательным программам в 2025 году не предусмотрены.
Результаты перевода, восстановления и отчисления за 2024-2025 учебный год
| Код и наименование специальности (профессии) | Восстановлено | Переведено из других ОО | Переведено в другие ОО | Отчислено |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (внебюджет) | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (внебюджет) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54.01.20 Графический дизайнер (внебюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19601 Швея, 16926 Пошивщик изделий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19727 Штукатур, 18576 Слесарь строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |





