Численность обучающихся на 03.10.2024 года
Код | Наименование | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | — | 26 | — | |
08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 63 | 24 | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | — | 19 | — | |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 26 | — | — | — |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | — | 21 | ||
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | — | 22 | — | |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
||||||
09.02.07 (пл) | Информационные системы и программирование | очная | 20 | - | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 26 | 25 | 26 | 22 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 26 | 23 | — | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | — | 9 | ||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | — | 26 | 19 | 12 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 26 | 25 | 23 | 19 |
29.02.02 | Технология кожи и меха | заочная | - | |||
29.02.04 | Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очная | — | 20 | 13 | |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | 25 | 26 | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | очная | — | 25 | ||
Профессиональная подготовка |
||||||
19601 | Швея. Пошивщик изделий | очная | 12 | 11 | ||
19727, 18576 | Штукатур. Слесарь строительный | очная | 14 | 12 |