Численность обучающихся на 01.03.2021 года
Код | Наименование | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | очная | 26 | 24 | 24 | - |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 25 | - | - | - |
23.01.03 | Автомеханик | очная | - | - | - | - |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | очная | - | - | - | - |
54.01.20 | Графический дизайнер | очная | - | - | 24 | - |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
||||||
09.02.05 | Прикладная информатика(по отраслям) | очная | 25 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 25 | 25 | 24 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | - | 25 | - | - |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 25 | 26 | 22 | 15 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | очная | - | - | - | - |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 25 | 25 | 24 | - |
29.02.01 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи | очная | - | - | 21 | - |
29.02.02 | Технология кожи и меха | заочная | 24 | - | - | 25 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очная | 25 | 22 | - | - |
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | - | 15 | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | - | - | - | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | очная | - | - | - | - |
Профессиональная подготовка |
||||||
19601 | Швея | очная | 12 | |||
19727 | Штукатур | очная | 12 |