Численность обучающихся на 01.01.2026 года
| Код | Наименование | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
||||||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 30 | 40 | ||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 25 | — | — | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | очная | 26 | 25 | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейный изделий | очная | 29 | — | — | — |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | очная | 26 | |||
| 54.01.20 | Графический дизайнер | очная | — | — | 20 | |
| 54.01.20 (пл) | Графический дизайнер | очная | 29 | |||
| 09.02.07 (пл) | Информационные системы и программирование | очная | — | 14 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 28 | 26 | 26 | 22 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | 26 | — | |
| 38.02.01 (пл) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | — | 22 | ||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | — | — | 23 | 13 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 25 | 24 | 26 | 19 |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очная | — | — | 15 | |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | 23 | 20 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | очная | — | 22 | ||
Профессиональная подготовка |
||||||
| 19601, 16926 | Швея. Пошивщик изделий | очная | 12 | 12 | ||
| 19727, 18576 | Штукатур. Слесарь строительный | очная | 12 | 14 | ||





