Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами на 01.10.2025
| Код и наименование специальности (профессии) | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (внебюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (внебюджет) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер (внебюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19601 Швея, 16926 Пошивщик изделий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19727 Штукатур, 18576 Слесарь строительный | 0 | 0 | 0 | 0 |





